R E C O M M E N D E D
✦



4 REVIEWS
Onikyo
£300/£350
Queensway
Onikyo
£300/£350Queensway
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £200 | £250 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £350 | £400 |
| 2 hours | £450 | £500 |
| 3 hours | £600 | £700 |
| Extra hour | £250 | £250 |
| Dinner | - | £800 |
| Overnight | - | £1700 |



0 REVIEWS
Lacmie
£300/£350
Marble Arch
Lacmie
£300/£350Marble Arch
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £250 | £300 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £450 | £500 |
| 3 hours | £550 | £600 |
| Extra hour | £250 | £250 |
| Dinner | - | £750 |
| Overnight | - | £1800 |



0 REVIEWS
Maya
£300/£350
Earl's Court
Maya
£300/£350Earl's Court
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £200 | £250 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £500 | £550 |
| 3 hours | £650 | £700 |
| Extra hour | £300 | £300 |
| Dinner | - | £800 |
| Overnight | - | £1500 |



0 REVIEWS
Happy
£300/£350
Queensway
Happy
£300/£350Queensway
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £270 | £300 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £550 | £600 |
| 3 hours | £600 | £650 |
| Extra hour | £300 | £300 |
| Dinner | - | £600 |
| Overnight | - | £1750 |
N E W S T A R S
✦



4 REVIEWS
Onikyo
£300/£350
Queensway
Onikyo
£300/£350Queensway
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £200 | £250 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £350 | £400 |
| 2 hours | £450 | £500 |
| 3 hours | £600 | £700 |
| Extra hour | £250 | £250 |
| Dinner | - | £800 |
| Overnight | - | £1700 |



0 REVIEWS
Maya
£300/£350
Earl's Court
Maya
£300/£350Earl's Court
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £200 | £250 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £500 | £550 |
| 3 hours | £650 | £700 |
| Extra hour | £300 | £300 |
| Dinner | - | £800 |
| Overnight | - | £1500 |



0 REVIEWS
Lacmie
£300/£350
Marble Arch
Lacmie
£300/£350Marble Arch
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £250 | £300 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £450 | £500 |
| 3 hours | £550 | £600 |
| Extra hour | £250 | £250 |
| Dinner | - | £750 |
| Overnight | - | £1800 |



0 REVIEWS
Happy
£300/£350
Queensway
Happy
£300/£350Queensway
| Duration | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 30 min | £270 | £300 |
| 1 hour | £300 | £350 |
| 90 min | £400 | £450 |
| 2 hours | £550 | £600 |
| 3 hours | £600 | £650 |
| Extra hour | £300 | £300 |
| Dinner | - | £600 |
| Overnight | - | £1750 |
QA
✦



